<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sustentabilidade na Prática</title>
	<atom:link href="http://www.silvaporto.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silvaporto.com.br/blog</link>
	<description>Como Praticar a Sustentabilidade nas Empresas e na Sociedade</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Os 30 Anos da ONG Referência em Energia e Sustentabilidade</title>
		<link>http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2633</link>
		<comments>http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2633#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Carlos Pôrto</dc:creator>
				<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Amory Lovins]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[energia limpa]]></category>
		<category><![CDATA[gestão ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[gestão ambiental avançada]]></category>
		<category><![CDATA[RMI]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2633</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vejam o vídeo comemorativo dos 30 anos do Rocky Mountain Institute (RMI), &#8220;think tank&#8221; criado pelo lendário físico Amory Lovins. O RMI é hoje referência mundial em consultoria em energia e sustentabilidade. Precisamos de instituições não governamentais desse nível no Brasil. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/RYDsORjjHEI" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vejam o vídeo comemorativo dos 30 anos do Rocky Mountain Institute (RMI), &#8220;think tank&#8221; criado pelo lendário físico Amory Lovins. O RMI é hoje referência mundial em consultoria em energia e sustentabilidade.</p>
<p>Precisamos de instituições não governamentais desse nível no Brasil.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silvaporto.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=2633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Impacto Ambiental do e-mail</title>
		<link>http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2631</link>
		<comments>http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2631#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Carlos Pôrto</dc:creator>
				<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[anima]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[energia limpa]]></category>
		<category><![CDATA[gestão ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[gestão ambiental avançada]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vejam no link abaixo uma animação do Google mostrando o caminho percorrido por um e-mail até chegar ao destinatário. Notem a grande necessidade de energia elétrica no processo e o consequente impacto ambiental se a fonte dessa energia não for sustentável. http://www.google.com/green/storyofsend/desktop/ &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Vejam no link abaixo uma animação do Google mostrando o caminho percorrido por um e-mail até chegar ao destinatário.</p>
<p>Notem a grande necessidade de energia elétrica no processo e o consequente impacto ambiental se a fonte dessa energia não for sustentável.</p>
<p><a href="http://www.google.com/green/storyofsend/desktop/">http://www.google.com/green/storyofsend/desktop/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silvaporto.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=2631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Uso de Energia Solar em Empresas e Residências</title>
		<link>http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2627</link>
		<comments>http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2627#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Carlos Pôrto</dc:creator>
				<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[energia limpa]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[gestão ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[gestão ambiental avançada]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[microgeração]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2627</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Mesmo sem qualquer incentivo econômico do governo o uso de energia solar fotovoltaica (transformação da radiação solar em eletricidade) deve crescer no Brasil nos próximos anos.  Esse crescimento se deve a três fatores:  a) A crescente conscientização da sociedade para a necessidade do uso de energia limpa. Com a percepção das mudanças climáticas pela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Mesmo sem qualquer incentivo econômico do governo o uso de energia solar fotovoltaica (transformação da radiação solar em eletricidade) deve crescer no Brasil nos próximos anos. </p>
<p>Esse crescimento se deve a três fatores: </p>
<p>a) A crescente conscientização da sociedade para a necessidade do uso de energia limpa. Com a percepção das mudanças climáticas pela população esse sentimento ficou mais forte; </p>
<p>b) A redução do preço dos equipamentos para a geração de energia fotovoltaica. O custo vem caindo ano a ano de forma substancial. </p>
<p>c) A recente regulamentação da microgeração de energia no Brasil. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">REGULAMENTAÇÃO</span></strong> </p>
<p>Em 17/4/2012 a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou regras que facilitam a instalação de geração distribuída de pequeno porte, que incluem a microgeração, com até 100 KW de potência, e a minigeração, de 100 KW a 1 MW. </p>
<p>A norma cria o Sistema de Compensação de Energia, que permite ao consumidor instalar pequenos geradores em sua unidade consumidora e trocar energia com a distribuidora local. A regra é válida para geradores que utilizem fontes incentivadas de energia (hídrica, solar, biomassa, eólica, etc.).<br />
 <br />
Pelo sistema, a unidade geradora instalada em uma residência, por exemplo, produzirá energia e o que não for consumido será injetado no sistema da distribuidora, que utilizará o crédito para abater o consumo dos meses subsequentes. Os créditos poderão ser utilizados em um prazo de 36 meses e as informações estarão na fatura do consumidor, a fim de que ele saiba o saldo de energia e tenha o controle sobre a sua fatura.</p>
<p>A Resolução pode ser copiada em:</p>
<p><a href="http://www.silvaporto.com.br/admin/downloads/ANEEL_MICROGERACAO.pdf">www.silvaporto.com.br/admin/downloads/ANEEL_MICROGERACAO.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong><strong><span style="text-decoration: underline;">JUSTIFICATIVA ECONÔMICA</span></strong> </p>
<p>O Brasil é um país privilegiado em termos de radiação solar. </p>
<p>A Alemanha é líder mundial no uso de energia solar fotovoltaica, porém <span style="text-decoration: underline;">na região menos ensolarada do Brasil a radiação solar é 40% maior do que na região mais ensolarada da Alemanha</span>. Ou seja, não aproveitamos melhor essa fonte de energia limpa porque, infelizmente, não temos Política Ambiental no Brasil.   </p>
<p> Um fato muito importante aconteceu nesta semana. Um estudo elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), do Ministério das Minas e Energia, concluiu que o custo da energia elétrica produzida por painéis fotovoltaicos instalados em residências e prédios já é equivalente à tarifa cobrada pelas distribuidoras em alguns Estados do país. </p>
<p>“Em algumas áreas os painéis fotovoltaicos já competem com a energia convencional. Tem áreas em que já é economicamente interessante [o uso dos painéis] com a resolução da ANEEL entrando em vigor”, afirmou nesta terça-feira (8/5/2012) o presidente da EPE, Maurício Tolmasquim. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">CARTILHA SOBRE ENERGIA SOLAR</span></strong> </p>
<p>A ONG Ideal (Instituto para o Desenvolvimento de Energias Alternativas na América Latina) criou uma cartilha educativa sobre eletricidade solar. </p>
<p>A cartilha pode ser copiada em: </p>
<p><a href="http://www.silvaporto.com.br/admin/downloads/CARTILHA_SOLAR.pdf">www.silvaporto.com.br/admin/downloads/CARTILHA_SOLAR.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Procure se informar melhor sobre a possibilidade e o custo de instalar painéis fotovoltaicos em sua empresa ou residência. Para lutar contra o Aquecimento Global precisamos de medidas concretas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silvaporto.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=2627</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logística Ambiental: Caminhões Elétricos</title>
		<link>http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2620</link>
		<comments>http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2620#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Carlos Pôrto</dc:creator>
				<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[caminhão elétrico]]></category>
		<category><![CDATA[caminhão híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[emissões de GEE]]></category>
		<category><![CDATA[gestão ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[gestão ambiental avançada]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2620</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A Siemens está testando uma tecnologia para uso de energia elétrica para o transporte de carga em autoestradas. Los Angeles, nos EUA, será a primeira cidade a testar a tecnologia, chamada eHighway. O sistema utiliza caminhões híbridos, movidos a energia elétrica e a diesel. Quando conectados a uma rede elétrica elevada, como na foto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.silvaporto.com.br/blog/wp-content/uploads/transporte-elétrico.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2621" title="transporte elétrico" src="http://www.silvaporto.com.br/blog/wp-content/uploads/transporte-elétrico.jpg" alt="" width="597" height="412" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Siemens está testando uma tecnologia para uso de energia elétrica para o transporte de carga em autoestradas.</p>
<p>Los Angeles, nos EUA, será a primeira cidade a testar a tecnologia, chamada eHighway.</p>
<p>O sistema utiliza caminhões híbridos, movidos a energia elétrica e a diesel. Quando conectados a uma rede elétrica elevada, como na foto acima, os caminhões funcionarão apenas com energia elétrica. Em regiões onde não há rede elétrica os caminhões funcionarão como um carro híbrido, como o Toyota Prius, trazendo uma economia de 30% no consumo de óleo diesel em relação aos veículos de carga tradicionais.</p>
<p>Segundo Michael Porter, &#8220;guru&#8221; de estratégia empresarial, o segmento de logística será o mais afetado pelo Aquecimento Global. Consequentemente, a logística ambiental deverá ser priorizada por todas as empresas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silvaporto.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=2620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gráfico Emissões Mundiais de Gases de Efeito Estufa</title>
		<link>http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2615</link>
		<comments>http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2615#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Carlos Pôrto</dc:creator>
				<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[emissões de GEE]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[infográfico]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2615</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O jornal britânico The Guardian preparou um gráfico com as emissões mundiais de Gases de Efeito Estufa (representados pelo parâmetro CO2 equivalente). Os dados são do ano de 2009 preparados pela EIA (Energy Information Administration) do governo dos EUA, que são o último dado disponível. Os círculos nos países mostram a posição do país no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.silvaporto.com.br/blog/wp-content/uploads/Carbon-graphic-001.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2616" title="Carbon-graphic-001" src="http://www.silvaporto.com.br/blog/wp-content/uploads/Carbon-graphic-001.jpg" alt="" width="600" height="443" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O jornal britânico The Guardian preparou um gráfico com as emissões mundiais de Gases de Efeito Estufa (representados pelo parâmetro CO2 equivalente).</p>
<p>Os dados são do ano de 2009 preparados pela EIA (Energy Information Administration) do governo dos EUA, que são o último dado disponível.</p>
<p>Os círculos nos países mostram a posição do país no ranking mundial de emissões e a porcentagem de crescimento ou redução em relação ao ano de 2008.</p>
<p>É importante ressaltar que as dados de países como Brasil e Indonésia não incluem as emissões decorrentes do desmatamento.</p>
<p>Os dados de 2009 mostram a primeira redução mundial de emissões, muito provavelmente devido a forte crise econômica daquele período.</p>
<p>O gráfico em PDF pode ser copiado em:</p>
<p><a href="http://www.silvaporto.com.br/admin/downloads/Grafico_GEE_2009.pdf">http://www.silvaporto.com.br/admin/downloads/Grafico_GEE_2009.pdf</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silvaporto.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=2615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagens da Natureza: O Macaco que Adotou um Gatinho</title>
		<link>http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2613</link>
		<comments>http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2613#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Carlos Pôrto</dc:creator>
				<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[animais]]></category>
		<category><![CDATA[imagens da natureza]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[Macaco adota gatinho&#160; &#160; Vejam no vídeo acima o caso do macaco que adotou um gatinho. A fonte é o Portal UOL]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="player_12776252" width="457" height="368" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="window" /><param name="src" value="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=12776252&amp;ver=1" /><embed id="player_12776252" width="457" height="368" type="application/x-shockwave-flash" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=12776252&amp;ver=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="window" /><noscript><a href="http://tvuol.uol.com.br/assistir.htm?video=12776252">Macaco adota gatinho</a></noscript>&nbsp;</object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vejam no vídeo acima o caso do macaco que adotou um gatinho. A fonte é o Portal UOL</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silvaporto.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=2613</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultoria em Sustentabilidade e Gestão Ambiental Avançada</title>
		<link>http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2611</link>
		<comments>http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2611#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Carlos Pôrto</dc:creator>
				<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[consultoria]]></category>
		<category><![CDATA[gestão ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[gestão ambiental avançada]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A Silva Porto Consultoria Ambiental vem auxiliando empresas dos mais diversos segmentos a implantarem e aprimorarem seus Sistemas de Gestão para a Sustentabilidade. Os nossos serviços incluem consultoria e treinamento em Gestão Ambiental Avançada e Sustentabilidade. Nosso diferencial é a aplicação prática do conceito de sustentabilidade no dia a dia das empresas através de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>A Silva Porto Consultoria Ambiental vem auxiliando empresas dos mais diversos segmentos a implantarem e aprimorarem seus Sistemas de Gestão para a Sustentabilidade.</p>
<p>Os nossos serviços incluem consultoria e treinamento em Gestão Ambiental Avançada e Sustentabilidade. Nosso diferencial é a aplicação prática do conceito de sustentabilidade no dia a dia das empresas através de metodologias próprias, desenvolvidas para a realidade das empresas brasileiras.</p>
<p>Vejam alguns de nossos clientes e casos de sucesso em:</p>
<p> <a href="http://www.silvaporto.com.br/clientes.php">http://www.silvaporto.com.br/clientes.php</a></p>
<p><a href="http://www.silvaporto.com.br/cases-gestao-ambiental.php">http://www.silvaporto.com.br/cases-gestao-ambiental.php</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silvaporto.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=2611</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carro Movido a Ar Será Lançado em 2013</title>
		<link>http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2606</link>
		<comments>http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2606#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Carlos Pôrto</dc:creator>
				<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência energética]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[veículo a ar comprimido]]></category>
		<category><![CDATA[veículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2606</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A montadora Tata Motors afirmou que lançara no mercado em 2013 um carro movido a ar comprimido. O veículo chamado Mini CAT terá autonomia de 130 km e, segundo a empresa, será mais eficiente que os veículos elétricos. A divulgação é do site Carsale. O motor a combustão interna é tão ineficiente que mesmo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.silvaporto.com.br/blog/wp-content/uploads/tataair.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2607" title="tataair" src="http://www.silvaporto.com.br/blog/wp-content/uploads/tataair.jpg" alt="" width="597" height="333" /></a></p>
<p><a href="http://www.silvaporto.com.br/blog/wp-content/uploads/tataair2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2608" title="tataair2" src="http://www.silvaporto.com.br/blog/wp-content/uploads/tataair2.jpg" alt="" width="597" height="333" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A montadora Tata Motors afirmou que lançara no mercado em 2013 um carro movido a ar comprimido.</p>
<p>O veículo chamado Mini CAT terá autonomia de 130 km e, segundo a empresa, será mais eficiente que os veículos elétricos. A divulgação é do site Carsale.</p>
<p>O motor a combustão interna é tão ineficiente que mesmo com toda a energia gasta para comprimir o ar esse tipo de propulsão ainda é mais eficiente que o sistema tradicional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silvaporto.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=2606</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coalas Podem Ser Extintos em 50 anos</title>
		<link>http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2602</link>
		<comments>http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2602#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Carlos Pôrto</dc:creator>
				<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[animais]]></category>
		<category><![CDATA[coala]]></category>
		<category><![CDATA[extinção]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[imagens da natureza]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2602</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A ONG WWF alertou que os coalas podem ser extintos na Austrália em 50 anos. Segundo a organização a população de animais diminuiu 42% nas últimas duas décadas. Vejam a reportagem da Agência EFE, divulgada pelo Portal UOL: http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/efe/2012/05/15/coalas-podem-desaparecer-da-australia-em-50-anos-diz-wwf.htm &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.silvaporto.com.br/blog/wp-content/uploads/coala.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2603" title="coala" src="http://www.silvaporto.com.br/blog/wp-content/uploads/coala.jpg" alt="" width="598" height="440" /></a></p>
<p><a href="http://www.silvaporto.com.br/blog/wp-content/uploads/coala2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2604" title="K" src="http://www.silvaporto.com.br/blog/wp-content/uploads/coala2.jpg" alt="" width="599" height="460" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A ONG WWF alertou que os coalas podem ser extintos na Austrália em 50 anos. Segundo a organização a população de animais diminuiu 42% nas últimas duas décadas.</p>
<p>Vejam a reportagem da Agência EFE, divulgada pelo Portal UOL:</p>
<p><a href="http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/efe/2012/05/15/coalas-podem-desaparecer-da-australia-em-50-anos-diz-wwf.htm">http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/efe/2012/05/15/coalas-podem-desaparecer-da-australia-em-50-anos-diz-wwf.htm</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silvaporto.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=2602</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo: O Carro Híbrido de 1979</title>
		<link>http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2592</link>
		<comments>http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2592#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Carlos Pôrto</dc:creator>
				<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[aquecimento global]]></category>
		<category><![CDATA[efeito estufa]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[veículos]]></category>
		<category><![CDATA[veículos híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silvaporto.com.br/blog/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Em 1979 o governo norte-americano e a GE criaram um projeto para o desenvolvimento de um carro híbrido. Até hoje o Brasil não desenvolveu um veículo desse tipo. O que o governo brasileiro está esperando?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/mgLmwuizf2U?rel=0" frameborder="0" width="600" height="437"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Em 1979 o governo norte-americano e a GE criaram um projeto para o desenvolvimento de um carro híbrido.</p>
<p>Até hoje o Brasil não desenvolveu um veículo desse tipo. O que o governo brasileiro está esperando?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silvaporto.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=2592</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

