<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Idéias Para o Planeta</title>
	<atom:link href="http://www.silvaporto.com.br/ideias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silvaporto.com.br/ideias</link>
	<description>Plataforma colaborativa de ideias sustentáveis. Banco de ideias sobre sustentabilidade</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 14:39:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A Lâmpada Que Produz Energia Limpa e Consome CO2</title>
		<link>http://www.silvaporto.com.br/ideias/a-lampada-que-produz-energia-limpa-e-consome-co2/</link>
		<comments>http://www.silvaporto.com.br/ideias/a-lampada-que-produz-energia-limpa-e-consome-co2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Carlos Pôrto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silvaporto.com.br/ideias/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Vejam no vídeo acima a incrível invenção do bioquímico francês Pierre Calleja. Uma lâmpada que produz energia limpa e consome CO2. A luz é gerada por algas que consomem o gás carbônico. Mesmo que ainda não se fale nos custos de manutenção do equipamento, pode ser uma ideia revolucionária para dois grandes problemas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.silvaporto.com.br/ideias/wp-content/uploads/2012/05/algae_lamp-580x383.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-88" title="algae_lamp-580x383" src="http://www.silvaporto.com.br/ideias/wp-content/uploads/2012/05/algae_lamp-580x383.jpg" alt="" width="597" height="394" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/wuWDex5mh5Y?rel=0" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vejam no vídeo acima a incrível invenção do bioquímico francês Pierre Calleja. Uma lâmpada que produz energia limpa e consome CO2.</p>
<p>A luz é gerada por algas que consomem o gás carbônico.</p>
<p>Mesmo que ainda não se fale nos custos de manutenção do equipamento, pode ser uma ideia revolucionária para dois grandes problemas da humanidade: capturar CO2 da atmosfera e gerar energia limpa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silvaporto.com.br/ideias/a-lampada-que-produz-energia-limpa-e-consome-co2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicativo Para Celular Muito Criativo</title>
		<link>http://www.silvaporto.com.br/ideias/aplicativo-para-celular-muito-criativo/</link>
		<comments>http://www.silvaporto.com.br/ideias/aplicativo-para-celular-muito-criativo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 20:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Carlos Pôrto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silvaporto.com.br/ideias/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O Instituto Akatu teve uma ideia inusitada e muito criativa. Um aplicativo para celular, chamado Fake Shower, que imita o barulho da água escoando de chuveiros e torneiras. Com ele aqueles que desejam abafar os ruídos fisiológicos não precisam gastar água desnecessariamente.  E ainda são informados de quantos litros de água economizaram. Vejam o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/aZ-Zr7ZFc_A" frameborder="0" width="600" height="335"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O Instituto Akatu teve uma ideia inusitada e muito criativa.</p>
<p>Um aplicativo para celular, chamado Fake Shower, que imita o barulho da água escoando de chuveiros e torneiras. Com ele aqueles que desejam abafar os ruídos fisiológicos não precisam gastar água desnecessariamente.  E ainda são informados de quantos litros de água economizaram.</p>
<p>Vejam o vídeo acima.</p>
<p>Quantos aplicativos não podem ser inventados para tornar o dia a dia das pessoas mais sustentável.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Luiz Carlos Pôrto</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silvaporto.com.br/ideias/aplicativo-para-celular-muito-criativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Suporte Para Garrafas que Imita a Natureza</title>
		<link>http://www.silvaporto.com.br/ideias/o-suporte-para-garrafas-que-imita-a-natureza/</link>
		<comments>http://www.silvaporto.com.br/ideias/o-suporte-para-garrafas-que-imita-a-natureza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 20:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Carlos Pôrto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silvaporto.com.br/ideias/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O designer norte-americano John Paulick criou um suporte para garrafas baseado na estrutura das colméias. É mais um incrível exemplo de biomimetismo.  O suporte é totalmente modular, feito de alumínio reciclado. Vejam o vídeo abaixo. O site do produto é: http://www.kickstarter.com/projects/johnpaulick/winehive Quantos produtos mais eficientes e com maior desempenho ambiental poderíamos projetar se olhássemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>O designer norte-americano John Paulick criou um suporte para garrafas baseado na estrutura das colméias. É mais um incrível exemplo de biomimetismo. </p>
<p>O suporte é totalmente modular, feito de alumínio reciclado. Vejam o vídeo abaixo.</p>
<p>O site do produto é:</p>
<p><a href="http://www.kickstarter.com/projects/johnpaulick/winehive">http://www.kickstarter.com/projects/johnpaulick/winehive</a></p>
<p>Quantos produtos mais eficientes e com maior desempenho ambiental poderíamos projetar se olhássemos a natureza como fonte inspiradora? </p>
<p>&nbsp;</p>
<p> <br />
<iframe width="600" height="437" src="http://www.youtube.com/embed/DIrcaPBbIPI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><em><strong></strong></em> </p>
<p><em><strong>Luiz Carlos Pôrto</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silvaporto.com.br/ideias/o-suporte-para-garrafas-que-imita-a-natureza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Economizar Tinta nas Impressões</title>
		<link>http://www.silvaporto.com.br/ideias/como-economizar-tinta-nas-impressoes/</link>
		<comments>http://www.silvaporto.com.br/ideias/como-economizar-tinta-nas-impressoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Carlos Pôrto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Escritório]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silvaporto.com.br/ideias/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A Ecofont faz buracos minúsculos nas fontes normais. É uma ideia fantástica. Você não vê os buracos na tela do computador nem no papel impresso, porém eles trazem uma substancial economia de tinta e toner. Testes com a fonte Arial 12 indicaram uma economia de 28% na tinta e toner. Quando foi lançada a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/M2vU-FshEjo?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A Ecofont faz buracos minúsculos nas fontes normais. É uma ideia fantástica. Você não vê os buracos na tela do computador nem no papel impresso, porém eles trazem uma substancial economia de tinta e toner.</p>
<p>Testes com a fonte Arial 12 indicaram uma economia de 28% na tinta e toner.</p>
<p>Quando foi lançada a Ecofont era gratuita. Agora há apenas uma versão demo de graça.</p>
<p>O site é:</p>
<p><a href="http://www.ecofont.com/pt/produtos/verde/imprimir/impressao-sustentavel-utilizando-o-software-ecofont.html">www.ecofont.com/pt/produtos/verde/imprimir/impressao-sustentavel-utilizando-o-software-ecofont.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silvaporto.com.br/ideias/como-economizar-tinta-nas-impressoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box de Banheiro Para Reduzir Consumo de Energia</title>
		<link>http://www.silvaporto.com.br/ideias/box-de-banheiro-para-reduzir-consumo-de-energia/</link>
		<comments>http://www.silvaporto.com.br/ideias/box-de-banheiro-para-reduzir-consumo-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Carlos Pôrto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Construções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silvaporto.com.br/ideias/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Tempos atrás recebi uma sugestão muito interessante de um leitor do blog (infelizmente, perdi o contato com essa pessoa). Ele propõe o uso de box com paredes até o teto do banheiro. Assim, haveria a manutenção de um temperatura mais elevada no interior do box e não haveria necessidade de se usar uma água tão [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Tempos atrás recebi uma sugestão muito interessante de um leitor do blog (infelizmente, perdi o contato com essa pessoa).</p>
<p>Ele propõe o uso de box com paredes até o teto do banheiro. Assim, haveria a manutenção de um temperatura mais elevada no interior do box e não haveria necessidade de se usar uma água tão quente.</p>
<p>Eu já vi esse tipo de instalação em algumas casas na Serra Gaúcha, onde, obviamente, as temperaturas são muito baixas no inverno.</p>
<p>Como benefício adicional ainda haveria redução dos danos no forro e paredes do banheiro, pois não ocorreria grande escape de vapor para o exterior do box.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Luiz Carlos Pôrto</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silvaporto.com.br/ideias/box-de-banheiro-para-reduzir-consumo-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carregador Solar</title>
		<link>http://www.silvaporto.com.br/ideias/carregador-solar/</link>
		<comments>http://www.silvaporto.com.br/ideias/carregador-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 01:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Carlos Pôrto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silvaporto.com.br/ideias/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Os carregadores solares já são uma tecnologia consagrada. Há quanto tempo existem as calculadoras solares? Eu usava uma na universidade há mais de 20 anos atrás. Há alguns anos eu comprei um carregador solar importado para carregar as pilhas para os controles remotos do videogame do meu filho. Funciona muito bem. Hoje em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.silvaporto.com.br/ideias/wp-content/uploads/2012/03/carregador-solar.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-60" title="carregador solar" src="http://www.silvaporto.com.br/ideias/wp-content/uploads/2012/03/carregador-solar.jpg" alt="" width="598" height="460" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Os carregadores solares já são uma tecnologia consagrada. Há quanto tempo existem as calculadoras solares? Eu usava uma na universidade há mais de 20 anos atrás.</p>
<p>Há alguns anos eu comprei um carregador solar importado para carregar as pilhas para os controles remotos do videogame do meu filho. Funciona muito bem. Hoje em dia é possível comprar carregadores solares em lojas brasileiras. É só procurar na internet.</p>
<p>Uma ideia interessante e com grande potencial de marketing ambiental é implantar centrais solares de carregamento de baterias em empresas. As empresas usam pilhas e baterias em muitos equipamentos, como rádio comunicadores e luzes de emergência. As pilhas usadas passam a ser um resíduo perigoso e, consequentemente, um passivo para as empresas.</p>
<p>A empresa poderia implantar um sistema de placas solares fotovoltaicas para abastecer pilhas recarregáveis e baterias. As grandes vantagens seriam:</p>
<p>a) Utilizar energia limpa;</p>
<p>b) Eliminar a geração de pilhas usadas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Luiz Carlos Pôrto</em></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silvaporto.com.br/ideias/carregador-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Equipamento Simples Para Aproveitar a Água da Chuva</title>
		<link>http://www.silvaporto.com.br/ideias/equipamento-simples-para-aproveitar-a-agua-da-chuva/</link>
		<comments>http://www.silvaporto.com.br/ideias/equipamento-simples-para-aproveitar-a-agua-da-chuva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 21:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Carlos Pôrto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Construções]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silvaporto.com.br/ideias/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Um dos principais problemas para aproveitar a água de chuva em residências é o consumo de energia necessário para o bombeamento da água acumulada na cisterna que se localiza ao nível ou abaixo do solo. É um contrasenso. Uma ação a favor do ambiente (aproveitar a água da chuva) precisa de uma ação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.silvaporto.com.br/ideias/wp-content/uploads/2012/03/USO-DE-ÁGUA-DA-CHUVA-AMERICANA-2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-52" title="USO DE ÁGUA DA CHUVA - AMERICANA 2" src="http://www.silvaporto.com.br/ideias/wp-content/uploads/2012/03/USO-DE-ÁGUA-DA-CHUVA-AMERICANA-2.jpg" alt="" width="600" height="800" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Um dos principais problemas para aproveitar a água de chuva em residências é o consumo de energia necessário para o bombeamento da água acumulada na cisterna que se localiza ao nível ou abaixo do solo. É um contrasenso. Uma ação a favor do ambiente (aproveitar a água da chuva) precisa de uma ação contra o ambiente (gasto de energia com bombas).</p>
<p>Um arquiteto da Prefeitura de Americana, SP, desenvolveu um equipamento muito simples para aproveitar a água da chuva sem necessidade de bombas.</p>
<p>A ideia é instalar um tubo de grande diâmetro na saída da tubulação de água pluvial na altura do telhado da residência (foto acima).</p>
<p>Dois aspectos fazem desse equipamento uma alternativa muito viável:</p>
<p>a) O próprio tubo funciona como reservatório. Um tubo com diâmetro de 300 milímetros, com altura de 4 metros, consegue armazenar quase 330 litros de água. Não há necessidade de cisterna;</p>
<p>b)  Como a água é armazenada em elevação existe pressão (carga hidráulica) para o uso da água em uma mangueira para, por exemplo, lavar carros e regar jardins.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Luiz Carlos Pôrto</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silvaporto.com.br/ideias/equipamento-simples-para-aproveitar-a-agua-da-chuva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma Ideia Para Reduzir Custos de Impressão</title>
		<link>http://www.silvaporto.com.br/ideias/uma-ideia-para-reduzir-custos-de-impressao/</link>
		<comments>http://www.silvaporto.com.br/ideias/uma-ideia-para-reduzir-custos-de-impressao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Carlos Pôrto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Escritório]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silvaporto.com.br/ideias/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[&#160; A ONG WWF teve uma ideia simples e genial. Eles criaram um software que permite salvar um texto sem possibilidade de impressão (vídeo acima, em inglês). O documento é salvo em uma extensão chamada WWF. Para baixar gratuitamente o programa é só acessar: www.saveaswwf.com Depois, quando for salvar um documento é só escolher salvar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/MzY4SGgEB7g" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A ONG WWF teve uma ideia simples e genial. Eles criaram um software que permite salvar um texto sem possibilidade de impressão (vídeo acima, em inglês).</p>
<p>O documento é salvo em uma extensão chamada WWF.</p>
<p>Para baixar gratuitamente o programa é só acessar:</p>
<p><a href="http://www.saveaswwf.com/">www.saveaswwf.com</a></p>
<p>Depois, quando for salvar um documento é só escolher salvar como WWF que ninguém conseguirá imprimi-lo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Luiz Carlos Pôrto</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silvaporto.com.br/ideias/uma-ideia-para-reduzir-custos-de-impressao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invenção Para a Limpeza de Bueiros</title>
		<link>http://www.silvaporto.com.br/ideias/invencao-para-a-limpeza-de-bueiros/</link>
		<comments>http://www.silvaporto.com.br/ideias/invencao-para-a-limpeza-de-bueiros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Carlos Pôrto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silvaporto.com.br/ideias/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Vi na internet uma solução muito criativa para evitar a entrada de lixo nos bueiros (bocas de lobo) das cidades. A empresa Ecco Sustentável criou um filtro para bueiros que retém os resíduos sólidos. O sistema conta também com um software que informa o serviço de limpeza quando o filtro está cheio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.silvaporto.com.br/ideias/wp-content/uploads/2012/01/filtro-bueiro1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-23" title="filtro bueiro" src="http://www.silvaporto.com.br/ideias/wp-content/uploads/2012/01/filtro-bueiro1.jpg" alt="" width="499" height="465" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vi na internet uma solução muito criativa para evitar a entrada de lixo nos bueiros (bocas de lobo) das cidades.</p>
<p>A empresa Ecco Sustentável criou um filtro para bueiros que retém os resíduos sólidos. O sistema conta também com um software que informa o serviço de limpeza quando o filtro está cheio.</p>
<p>Informações: <a href="http://www.eccosustentavel.com.br/">www.eccosustentavel.com.br/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Luiz Carlos Pôrto</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silvaporto.com.br/ideias/invencao-para-a-limpeza-de-bueiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menino Cria Forma de Aumentar a Eficiência dos Coletores Solares</title>
		<link>http://www.silvaporto.com.br/ideias/menino-cria-forma-de-aumentar-a-eficiencia-dos-coletores-solares/</link>
		<comments>http://www.silvaporto.com.br/ideias/menino-cria-forma-de-aumentar-a-eficiencia-dos-coletores-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Carlos Pôrto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silvaporto.com.br/ideias/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Vejam reportagem do programa Fantástico, da Rede Globo, sobre a incrível invenção de um menino de 13 anos, que descobriu como aumentar a eficiência dos coletores solares fotovoltaicos. &#160; Luiz Carlos Pôrto &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="360" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="midiaId=1769458&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=360" /><param name="src" value="http://s.videos.globo.com/p2/player.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="flashvars" value="midiaId=1769458&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=360" /><embed width="480" height="360" type="application/x-shockwave-flash" src="http://s.videos.globo.com/p2/player.swf" allowFullScreen="true" quality="high" FlashVars="midiaId=1769458&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=360" allowfullscreen="true" flashvars="midiaId=1769458&amp;autoStart=false&amp;width=480&amp;height=360" /></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vejam reportagem do programa Fantástico, da Rede Globo, sobre a incrível invenção de um menino de 13 anos, que descobriu como aumentar a eficiência dos coletores solares fotovoltaicos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Luiz Carlos Pôrto</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.silvaporto.com.br/ideias/menino-cria-forma-de-aumentar-a-eficiencia-dos-coletores-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

